Knowledge
Schedule of tenders — tender offers
Below is a list of current and planned tender offers.
Current tender offers
Company | Subscription start date: | Subscription deadline: | Stock price | Bookrunner |
– |
Scheduled tender offers
Company | Subscription start date: | Subscription deadline: | Stock price | Bookrunner |
– |
Archival tender offers
Company | Subscription start date: | Subscription deadline: | Stock price | Bookrunner |
GRENEVIA S.A. | 20.01.2025 | 28.02.2025 | 2,75 zł | Santander Biuro Maklerskie |
EMC Instytut Medyczny S.A. | 21.01.2025 | 28.02.2025 | 10,60 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
LABO PRINT S.A. | 31.01.2025 | 03.03.2025 | 15,50 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
TERMO-REX S.A. | 03.10.2024 | 11.10.2024 | 0,70 zł | Dom Maklerski BDM S.A. |
GI GROUP S.A. | 13.09.2024 | 14.10.2024 | 1,45 zł | Biuro Maklerskie mBanku |
COMARCH S.A. | 13.08.2024 | 21.10.2024 | 332,20 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
DROZAPOL- PROFIL S.A. | 05.08.2024 | 23.09.2024 | 4,10 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
BRAND 24 S.A. | 31.05.2024 | 01.07.2024 | 47,00 zł | Santander Biuro Maklerskie |
Ovostar Union Public Company Limited |
23.05.2024 | 24.06.2024 | 70,00 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
OEX S.A. | 10.06.2024 | 09.07.2024 | 54,00 zł | Santander Biuro Maklerskie |
HM Invest S.A. | 25.04.2024 | 27.05.2024 | 48,50 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
DROZAPOL- PROFIL S.A. | 01.03.2024 | 15.04.2024 | 4,10 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
WOJAS S.A. | 12.02.2024 | 13.03.2024 | 8,20 zł | Biuro Maklerskie mBanku |
TIM S.A. | 28.09.2023 | 25.01.2024 | 50,69 zł | Santander Biuro Maklerskie |
NEWAG S.A. | 25.10.2023 | 23.11.2023 | 18,55 zł | Santander Biuro Maklerskie |
ALUMETAL S.A. | 26.05.2023 | 30.06.2023 | 82,00 zł | Biuro Maklerskie PEKAO S.A. |
TIM S.A. | 26.04.2023 | 04.07.2023 | 50,69 zł | Santander Biuro Maklerskie |
ZPC „OTMUCHÓW” S.A. | 25.05.2023 | 23.06.2023 | 3,09 zł | Dom Maklerskie mBank |
CIECH S.A. | 10.03.2023 | 12.04.2023 | 54,25 zł | Santander Biuro Maklerskie |
KERNEL S.A. | 31.03.2023 | 04.05.2023 | 18,50 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
NETWISE S.A. | 13.02.2023 | 14.03.2023 | 35,00 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
SUWARY S.A. | 01.03.2023 | 31.03.2023 do godz. 10:00 | 32,20 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
ED INVEST S.A. | 13.01.2023 | 12.02.2023 | 4,08 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
ARTERIA S.A. | 20.12.2022 | 19.01.2023 | 8,85 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
ARTERIA S.A. | 27.07.2022 | 26.08.2022 | 8,00 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
TRITON DEVELOPMENT S.A. | 30.03.2022 | 02.05.2022 | 5,44 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. | 15.02.2022 | 16.03.2022 | 4,81 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
M.W. TRADE S.A. | 16.02.2022 | 18.03.2022 do godziny 16:00 | 5,00 zł | Noble Securities S.A. |
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. | 02.02.2022 | 07.03.2022 | 10,94 zł | PKO BP BM |
DEVELIA S.A. | 01.02.2022 | 23.02.2022 | 3,90 zł | Dom Maklerski mBank |
IZOBLOK S.A. | 10.12.2021 | 28.01.2022 | 50,41 zł | PKO BP BM |
ATREM S.A. | 03.01.2022 | 01.02.2022 | 2,30 zł | Santander Bank Polska S.A. |
RAFAMET S.A. | 12.11.2021 | 13.12.2021 | 17,21 zł | PKO BP BM |
PLAST-BOX S.A. | 27.10.2021 | 16.12.2021 | 2,70 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
MEDIACAP S.A. | 03.11.2021 | 02.12.2021 | 3,50 zł | Dom Maklerski mBank |
PROCAD S.A. | 04.11.2021 | 06.12.2021 | 2,10 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
PGF SOFTS.A. | 26.08.2021 | 29.09.2021 | 15,75 zł | Santander Bank Polska S.A. |
RADPOL S.A. | 10.09.2021 | 11.11.2021 | 3 zł | Santander Bank Polska S.A. |
OTMUCHÓW S.A. | 11.10.2021 | 10.11.2021 | 3,63 zł | Santander Bank Polska S.A. |
FASING S.A. | 25.08.2021 | 29.09.2021 | 12,46 zł | Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao |
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE plc | 08.09.2021 | 07.10.2021 | 8,25 zł | Santander Bank Polska S.A. |
SWISSMED S.A. | 28.07.2021 | 10.09.2021 | 10,94 zł | PKO BP BM |
IZOBLOK S.A. | 16.08.2021 | 30.08.2021 | 50,41 zł | PKO BP BM |
MEDIACAP S.A. | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 2,70 zł | Dom Maklerski mBank |
RADPOL | 28.06.2021 | 27.07.2021 | 3,00 zł | Santander Bank Polska S.A. |
ELEKTRIM S.A. | 27.04.2021 | 14.05.2021 | 18,00 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
NETIA .A. | 27.04.2021 | 14.05.2021 | 5,77 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
WORK SERVICE | 02.04.2021 | 11.05.2021 | 1,45 zł | Dom Maklerski mBank |
T-BULL | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 30,60 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
ROPCZYCE S.A. | 22.03.2021 | 20.04.2021 | 26,73 zł | Dom Maklerski BDM S.A. |
BIK S.A. | 04.03.2021 | 02.04.2021 | 22,30 zł | Santander Bank Polska S.A. |
ZPUE S.A. | 17.02.2021 | 18.03.2021 | 176,00 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
NOVAVIS GROUP S.A. | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 1,84 zł | Q SECURITIES S.A. |
ARTERIA S.A. | 24.02.2021 | 10.03.2021 | 4,48 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
IMPERA CAPITAL ASI S.A. | 24.02.2021 | 09.03.2021 | 1,92 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
NETIA S.A. | 15.01.2021 | 26.02.2021 | 4,80 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
SIMPLE S.S. | 05.01.2021 | 22.02.2021 | 13,01 zł | Dom Maklerski mBank |
E-MUZYKA S.A. | 19.01.2021 | 18.02.2021 | 3,91 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
POLENERGIA S.A. | 10.12.2020 | 17.02.2021 | 63,00 zł | Santander Bank Polska S.A. |
IMPEL S.A. | 04.01.2021 | 03.02.2021 | 13,00 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
TALANX A.G. | 04.01.2021 | 02.02.2021 | 138,74 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
PRAGMAGO S.A. | 16.12.2020 | 29.01.2021 | 24,50 zł | PKO BP BM |
KRUSZWICA S.A. | 31.12.2020 | 29.01.2021 | 66,30 zł | Santander Bank Polska S.A. |
PEKABEX S.A. | 15.01.2021 | 28.01.2021 | 13,86 zł | PKO BP BM |
PGO S.A. | 29.12.2020 | 27.01.2021 | 1,25 zł | Dom Maklerski mBank |
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. | 10.12.2020 | 20.01.2021 | 15,00 zł | Noble Securities S.A. |
POLNORD S.A. | 21.12.2020 | 20.01.2021 | 3,55 zł | PKO BP BM |
LPP S.A. | 11.12.2020 | 28.12.2020 | 8406 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
ENERGA S.A. | 09.10.2020 | 20.11.2020 | 8,35 zł | PKO BP BM |
PLAY COMMUNICATIONS S.A. | 19.10.2020 | 17.11.2020 | 39,00 zł | Santander Bank Polska S.A. |
ELEMENTAL HOLDING S.A. | 21.09.2020 | 21.10.2020 | 2,42 zł | Dom Maklerski mBank |
GTC S.A. | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 8,76 zł | Santander Bank Polska S.A. |
FORTE S.A. | 24.09.2020 | 07.10.2020 | 30,10 zł | PKO BP BM |
KRYNICA VITAMIN S.A. | 04.09.2020 | 05.10.2020 | 5,70 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
WORK SERVICE S.A. | 14.09.2020 | 28.09.2020 | 0,62 zł | Dom Maklerski mBank |
MASTER PHARM S.A. | 17.08.2020 | 25.09.2020 | 4,20 zł | Dom Maklerski mBank |
PRIMETECH S.A. | 11.08.2020 | 09.09.2020 | 1,45 zł | Santander Bank Polska S.A. |
KCI S.A. | 16.07.2020 | 19.08.2020 | 0,59 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
PROCHEM S.A. | 30.07.2020 | 12.08.2020 | 15,48 zł | Dom Maklerski mBank |
MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | 13.07.2020 | 27.07.2020 | 0,73 zł | Dom Maklerski BDM S.A. |
RADPOL S.A. | 03.06.2020 | 02.07.2020 | 2 zł | Santander Bank Polska S.A. |
NORTH COAST S.A. | 17.04.2020 | 25.06.2020 | 14,92 zł | Pekao Investment Banking S.A. |
PARTNERBUD S.A. | 22.05.2020 | 22.06.2020 | 1,08 zł | Dom Maklerski BDM S.A. |
LUBAWA S.A. | 28.05.2020 | 10.06.2020 | 0,86 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
EFIX DM S.A. | 09.04.2020 | 08.05.2020 | 3,05 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
MZN PROPERTY S.A. | 23.03.2020 | 24.04.2020 | 1,97 zł | Pekao Investment Banking S.A. |
ENERGA S.A. | 31.01.2020 | 22.04.2020 | 8,35 zł | PKO BP BM |
POLNORD S.A. | 05.03.2020 | 03.04.2020 | 3,55 zł | PKO BP BM |
BSC DRUK S.A. | 12.02.2020 | 26.03.2020 | 40,50 zł | Santander Bank Polska S.A. |
ECHO INVESTMENT S.A. | 21.02.2020 | 18.03.2020 | 4,65 zł | Santander Bank Polska S.A. |
PBKM S.A. | 24.02.2020 | 09.03.2020 | 66,40 zł | Santander Bank Polska S.A. |
ORBIS S.A. | 05.02.2020 | 05.03.2020 | 115,00 zł | Santander Bank Polska S.A. |
ORPHÉE S.A. | 07.01.2020 | 06.02.2020 | 1,96 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. | 13.01.2020 | 03.02.2020 | 1,33 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
CERAMIKA NOWA GALA S.A. | 18.12.2019 | 17.01.2020 | 0,75 zł | Pekao IB |
BALTONA S.A. | 06.11.2019 | 05.12.2019 | 6,95 zł | PKO BP BM |
ES-SYSTEM S.A. | 04.11.2019 | 04.12.2019 | 3,50 zł | mBank S.A. |
CAPITAL PARK S.A. | 28.10.2019 | 02.12.2019 | 5,84 zł | mBank S.A. |
STOPKLATKA S.A. | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 6,20 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
ERGIS S.A. | 21.10.2019 | 19.11.2019 | 3,88 zł | mBank S.A. |
CERAMIKA NOWA GALA S.A. | 24.09.2019 | 23.10.2019 | 0,75 zł | Pekao Investment Banking S.A. |
HELIO S.A. | 19.08.2019 | 20.09.2019 | 10,54 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | 20.08.2019 | 19.09.2019 | 7,47 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
PRIMETECH S.A. | 05.07.2019 | 12.09.2019 | 1,45 zł |
Santander Bank Polska S.A.
|
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. | 23.07.2019 | 21.08.2019 | 4,50 zł | Santander Bank Polska S.A. |
PFLEIDERER GROUP S.A. | 01.08.2019 | 16.08.2019 | 24,50 zł | DM PKO BP |
IMPEXMETAL S.A. | 06.06.2019 | 08.07.2019 | 4,25 zł |
Santander Bank Polska S.A.
|
Capital Park S.A. | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 5,74 zł |
mBank S.A.
|
ABC DATA S.A. | 15.02.2019 | 14.06.2019 | 1,44 zł |
Santander Biuro Maklerskie
|
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | 13.05.2019 | 11.06.2019 | 23,75 zł |
DM PKO BP
|
LENTEX S.A. | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 10,50 zł |
Dom Maklerski BDM S.A.
|
ATREM S.A. | 15.03.2019 | 29.04.2019 | 2,32 zł |
Santander Bank Polska S.A.
|
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | 13.03.2019 | 24.04.2019 | 23,25 zł |
Pekao IB, CDM Pekao
|
IBSM S.A. | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 15,00 zł |
Dom Maklerski BPS S.A.
|
ALCHEMIA S.A. | 31.01.2019 | 04.03.2019 | 4,80 zł |
Santander Bank Polska S.A
|
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | 03.01.2019 | 25.02.2019 | 11,38 zł |
Dom Maklerski PKO BP
|
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | 18.01.2019 | 22.02.2019 | 18,05 zł |
Santander Bank Polska S.A.
|
AWBUD S.A. | 21.01.2019 | 20.02.2019 | 1,08 zł |
Dom Maklerski BDM S.A.
|
GINO ROSSI S.A. | 02.01.2019 | 31.01.2019 | 0,55 zł |
Dom Maklerski PKO BP
|
BERLING S.A. | 26.10.2018 | 26.11.2018 | 3,70 zł |
DM PKO BP
|
YOLO S.A. | 30.10.2018 | 21.11.2018 | 2,26 zł | Noble Securities S.A. |
ARAMUS S.A. | 09.10.2018 | 16.11.2018 | 1,28 zł | Noble Securities S.A. |
FERRUM S.A. | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 4,39 zł | DM PKO BP S.A. |
POLENERGIA S.A. | 17.09.2018 | 17.10.2018 | 20,50 zł | Santander Biuro Maklerskie |
PROTEKTOR S.A.. | 26.09.2018 | 16.10.2018 | 5 zł | Dom Maklerski mBank |
DECORA S.A. | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 11,40 zł | Santander Biuro Maklerskie |
POLENERGIA S.A. | 13.07.2018 | 20.09.2018 | 16,29 zł | Pekao Investment Banking S.A., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. |
AB “AVIA SOLUTIONS GROUP” | 31.07.2018 | 29.08.2018 | 15,18 zł | Dom Maklerski mBanku |
GRAVITON CAPITAL S.A. | 26.07.2018 | 24.08.2018 | 1,60 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
MCI Capital S.A. | 03.07.2018 | 09.08.2018 | 10,20 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
POLMED S.A. | 22.06.2018 | 06.08.2018 | 2,92 zł | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
PME S.A. | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 0,89 zł | Millennium Dom Maklerski S.A. |
FERRUM S.A. | 14.06.2018 | 13.07.2018 | 4,39 zł | Dom Maklerski PKO BP |
Pamapol S.A. | 13.06.2018 | 12.07.2018 | 1 zł | Dom Maklerski PKO BP |
COLIAN Holding S.A. | 20.04.2018 | 14.06.2018 | 4,10 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
Netia S.A. | 30.01.2018 | 14.05.2018 | 5,77 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
Emperia Holding S.A. | 14.12.2017 | 12.04.2018 | 100 zł | Dom Maklerski mBanku |
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. | 13.02.2018 | 14.03.2018 | 9 zł | Dom Maklerski mBanku |
ZEW KOGENERACJA S.A. | 21.02.2018 | 06.03.2018 | 81,80 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
Premium Food Restaurants S.A. | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 0,31 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
Tarczyński S.A. | 30.01.2018 | 28.02.2018 | 14 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BZ WBK |
Fortuna Entertainment Group N. V. | 23.01.2018 | 23.02.2018 | 29,80 zł | Erste Securities Polska S.A. |
Sare S.A. | 09.01.2018 | 15.02.2018 | 22,70 zł | Millennium Dom Maklerski S.A. |
WDX S.A. | 08.01.2018 | 06.02.2018 | 14,88 zł | Pekao Investment Banking S.A., Dom Maklerski Pekao, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. |
ROBYG S.A. | 02.01.2018 | 02.02.2018 | 4 zł | Pekao Investment Banking S.A., Dom Maklerski Pekao, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. |
SYNTHOS S.A. | 17.11.2017 | 18.12.2017 | 4,93 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski Pekao, CDM Pekao S.A., Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
Drozapol Profil S.A. | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 2 zł | Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska |
Kredyt Inkaso S.A. | 01.08.2017 | 14.08.2017 | 22 zł | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
Uniwheels AG | 30.06.2017 | 31.07.2017 | 247,87 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
SEKA S.A. | 13.06.2017 | 12.07.2017 | 7,01 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
Komputronik S.A. | 08.06.2017 | 07.07.2017 | 7,18 zł | Dom Maklerski mBanku |
FAM S.A. | 05.06.2017 | 04.07.2017 | 4,20 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
Sanwil Holding S.A. | 30.05.2017 | 30.06.2017 | 0,75 zł | Q Securities S.A. |
Fortuna Entertainment Group N. V. | 21.04.2017 | 20.06.2017 | 15,43 zł | Erste Securities Polska S.A. |
MACROLOGIC S.A. | 08.05.2017 | 06.06.2017 | 59,00 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
Olympic Entertainment Group AS | 18.04.2017 | 17.05.2017 | 7,91 zł | Dom Maklerski mBanku S.A. |
Polimex-Mostostal S.A. | 10.04.2017 | 24.04.2017 | 4,91 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
INPOST S.A. | 16.03.2017 | 24.04.2017 | 11 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
INTEGER.PL S.A. | 16.03.2017 | 21.04.2017 | 49 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
POLCOLORIT S.A. | 08.03.2017 | 19.04.2017 | 5,80 zł |
Pekao Investment Banking S.A. i Dom Maklerski Pekao |
KOPEX S.A. | 07.03.2017 | 20.03.2017 | 3,64 zł | Millennium Dom Maklerski S.A. |
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | 09.02.2017 | 15.03.2017 | 5,20 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
Orzeł Biały S.A. | 10.02.2017 | 15.03.2017 | 8,65 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
ATM S.A. | 01.02.2017 | 14.02.2017 | 10,37 zł | Millennium Dom Maklerski S.A. |
GOBARTO S.A. | 30.11.2016 | 16.01.2017 | 7,25 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
FARMACOL S.A. | 14.10.2016 | 23.11.2016 | 47,50 zł | Dom Maklerski BZ WBK |
NETMEDIA S.A. | 21.10.2016 | 22.11.2016 | 6,50 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
Mo-BRUK S.A. | 07.11.2016 | 22.11.2016 | 15,30 zł | Dom Maklerski Q Securities |
TelForceOne S.A. | 27.10.2016 | 10.11.2016 | 3,10 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
PEPEES S.A. | 12.10.2016 | 02.11.2016 | 0,73 zł | Dom Maklerski Q Securities |
Stalprodukt S.A. | 03.10.2016 | 18.10.2016 | 330,00 zł | Noble Securities S.A. |
P.R.E.S.C.O. Group S.A. | 04.10.2016 | 18.10.2016 | 6,50 zł | Dom Maklerski mBanku S.A. |
Graal S.A. | 15.09.2016 | 14.10.2016 | 32 zł | Haitong Bank S.A. i Dom Maklerski Pekao |
PEKAES S.A. | 09.09.2016 | 10.10.2016 | 15,10 zł |
Pekao Investment Banking S.A. i Dom Maklerski Pekao |
PROJPRZEM S.A. | 22.09.2016 | 05.10.2016 | 8,50 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
Lentex S.A. | 22.09.2016 | 05.10.2016 | 10,50 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
iAlbatros Group S.A. | 22.08.2016 | 19.09.2016 | 28,90 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
Benefit Systems S.A. | 23.08.2016 | 02.09.2016 | 650 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A.. |
Bank BPH S.A. | 01.08.2016 | 16.08.2016 | 31,19 zł | Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. |
NOVITA S.A. | 27.06.2016 | 27.07.2016 | 53,51zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
TelForceOne S.A. | 09.06.2016 | 11.07.2016 | 3,10 ZŁ | Trigon Dom Maklerski S.A. |
REDAN S.A. | 31.05.2016 | 29.06.2016 | 2,07 ZŁ | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
ROVESE S.A. | 20.04.2016 | 30.05.2016 | 2,61 ZŁ | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
MAGELLAN S.A. | 28.01.2016 | 27.05.2016 | 68,00 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
CAPITAL PARTNERS S.A. | 09.05.2016 | 19.05.2016 | 6,90 ZŁ | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
PROJPRZEM S.A. | 21.04.2016 | 04.05.2016 | 8,50 ZŁ | Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. |
TRAVELPLANET.PL S.A. | 04.04.2016 | 04.05.2016 | 3,73 zł | Dom Maklerski mBanku S.A. |
ATM S.A. | 14.04.2016 | 27.04.2016 | 10,37 ZŁ | Millennium Dom Maklerski S.A. |
Empik Media & Fashion S.A. | 25.03.2016 | 25.04.2016 | do 17.04.2016.cena 4,35 zł od 18.04.2016. cena 3,49 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
MAGNA POLONIA S.A. | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 2,60 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
MIDAS S.A. | 21.03.2016 | 19.04.2016 | 0,81 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
DTP S.A. | 18.03.2016 | 18.04.2016 | 4,90 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
MDI ENERGIA S.A. | 25.03.2016 | 07.04.2016 | 4,00 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
FERRO S.A. | 25.02.2016 | 25.03.2016 | 10,50 zł | Dom Maklerski BZ WBK |
GRUPA DUON S.A. | 28.01.2016 | 26.02.2016 | 3,85 zł | Pekao Investment Banking S. A. i Dom Maklerski Pekao. |
TORPOL S.A. | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 11,79 zł | Dom Maklerski mBanku S.A. |
HUTMEN S.A. | 22.10.2015 | 20.11.2015 | 5,00 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
Pani Teresa-Medica S.A. | 30.09.2015 | 29.10.2015 | 15,45 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
Bogdanka S.A. | 02.10.2015 | 16.10.2015 | 67,39 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.. |
Polcolorit S.A. | 27.07.2015 | 01.09.2015 | 0,75 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
TVN S.A. | 24.07.2015 | 24.08.2015 | 20,00 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
KCI S.A. | 31.07.2015 | 14.08.2015 | 0,03 zł | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
Bioton S.A. | 31.07.2015 | 13.08.2015 | 9,00 zł | Millenium Dom Maklerski S.A. |
Echo Investment S.A. | 14.07.2015 | 29.07.2015 | 6,75 zł | IPOPEMA Securities S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
Global City Holdings | 29.06.2015 | 22.07.2015 | 41,73 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
FAM Grupa Kapitałowa S.A. | 02.07.2015 | 15.07.2015 | 0,60 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
PKM Duda S.A. | 10.06.2015 | 07.07.2015 | 7,40 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
Octava S.A. | 08.06.2015 | 08.07.2015 | 1,10 zł | IPOPEMA Securities S.A. |
Quercus TFI S.A. | 01.06.2015 | 19.06.2015 g. 17:00 | 9,50 zł | DB Securities S.A |
GLOBE TRADE CENTRE S.A. | 18.05.2015 | 03.06.2015 g. 17:00 | 6,10 zł | IPOPEMA Securities S.A. i Dom Maklerski Pekao. |
AGORA S.A. | 07.04.2015 | 17.04.2015 | 12,00 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
IMMOFINANZ AG. | 15.03.2015 | 13.04.2015 | 2,80 EUR | PHI Finanzbeteiligungs- und Investment GmbH and O1 Group Limited |
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. | 13.02.2015 | 26.02.2015 | 2,61 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
North Coast S.A. | 13.01.2015 | 23.02.2015 | 3,80 zł | Pekao Investment Banking S.A. Dom Maklerski Pekao |
ROVESE S.A. | 03.12.2014 | 08.01.2015 | 1,42 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
FAM S.A. | 07.01.2015 | 20.01.2015 | 0,54 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
TVN S.A. | 17.11.2014 | 28.11.2014 | 20,00 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
LENTEX S.A. | 06.11.2014 | 19.11.2014 | 9,75 zł | Trigon Dom Maklerski S.A. |
HUTMEN S.A. | 15.10.2014 | 13.11.2014 | 4,90 zł | Dom Maklerski PKO Banku Polskiego |
DUDA S.A. | 13.10.2014 | 07.11.2014 | 7,40 zł | IPOPEMA Securities S.A / Dom Maklerski Pekao |
MEDIATEL S.A. | 06.10.2014 | 04.11.2014 | 0,86 zł | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
APLISENS S.A. | 13.10.2014 | 27.10.2014 | 14,50 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
NETMEDIA S.A. | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 3,60 zł | Dom Maklerski BOŚ S.A. |
BGŻ S.A. | 12.09.2014 | 17.10.2014 (17:00 czasu warszawskiego) | 80,47 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
BAKALLAND S.A. | 04.09.2014 | 03.10.2014 | 2,80 zł | IPOPEMA Securities S.A., DM Pekao |
GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | 19.09.2014 | 02.10.2014 | 38,50 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
AGORA S.A. | 25.08.2014 | 05.09.2014 | 12,00 zł | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
EGB INVESTMENTS S.A. | 07.08.2014 | 08.09.2014 | 3,00 zł | Millenium Dom Maklerski S.A. |
NETIA S.A. | 23.07.2014 | 05.08.2014 | od 23.07.2014 do 29.07.2014 cena 5,41zł, od 30.07.2014 do 05.08.2014 cena 5,11zł | UniCredit CAIB Poland S.A. |
PMUE REMAK S.A . | 23.07.2014 | 05.08.2014 | 11,00 zł | Dom Maklerski BOŚ S.A. |
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. | 28.03.2014 | 10.04.2014 | 21,60 | Dom Maklerski mBanku S.A. |
Global City Holdings N.V. | 20.03.2014 | 02.04.2014 | 35,70 | Dom Maklerski BZ WBK S.A. |
Yawal S.A. | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 7,08 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
Capital Partners S.A. | 28.01.2014 | 10.02.2014 | 1,75 | Dom Maklerski mBanku S.A. |
Fabryka Kosmetyków „Pollena – Ewa” S.A. | 10.09.2012 | 09.10.2012 | 9,90 | ING Securities |
Polish Energy Partners S.A. | 28.08.2012 | 26.09.2012 g. 17.00 | 33,00 | ING Securities |
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. | 02.08.2012 | 16.08.2012 | 110 | Unicredit CAIB |
NFI „Octava” S.A. | 26.07.2012 | 20.08.2012 g. 12.00 |
6,15 | DI BRE |
ZUK ELZAB S.A. | 19.07.2012 | 20.08.2012 | 1,41 | DI BRE |
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. | 06.06.2012 | 16.07.2012 | 45,00 | DM BZ WBK |
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. | 09.07.2012 | 07.08.2012 | 98,85 lub 102,50 (w zależności od terminu zapisu) | DM PKO BP |
